ÇIKIŞ DEĞERLERİ
| Standby Güç |
| kVA | kW | Amper |
| 400 | 320 | 576 |
| Prime Güç |
| kVA | kW | Amper |
| 350 | 280 | 504 |
DİZEL MOTOR
ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271 standartlarına uygun, düşük yakıt sarfiyatlı, yakıt pompasına monteli, mekanik veya elektronik tip governörlü son teknoloji ürünü motor markaları kullanılmaktadır.
| Marka | Perkins |
| Model | 1706A-E93TAG2 |
| Maks. Toplam Çıkış Gücü (kWm/hp) | 368,4/501 |
| Silindir Hacmi (lt) | 12,5 |
| Silindir Dizilişi | 6 Tek Sıra |
| Bore x Stroke (mm*mm) | 130*157 |
| Governör Tipi | Elektronik |
BOYUT VE AĞIRLIK
| Kabinli Grup |
| En (mm) | 1400 |
| Boy (mm) | 4000 |
| Yükseklik (mm) | 2400 |
| Ağırlık (Kg) | 4000 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (Lt) | 500 |
| Kabinsiz Grup |
| En (mm) | 1400 |
| Boy (mm) | 4000 |
| Yükseklik (mm) | 2200 |
| Ağırlık (Kg) | 3150 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (Lt) | 500 |
Kabin Özellikleri
Call Us
+90 545 887 84 30
Call Us
+90 544 262 07 46
Call Us
+90 543 970 35 05